On distingue par leur structure et leur fonctionnement trois types de cellules musculaires
| Propriétés | Muscle squelettique | Muscle cardiaque | Muscle lisse |
| Caractéristiques cellulaires | Cellules très allongées et cylindriques avec de nombreux noyaux | Cellules irrégulières en forme de bâtonnet habituellement avec un seul noyau | Cellules fusiformes avec un seul noyau |
| Taille maximale des cellules (lg x d) | 30 cm x 100 µm | 100 µm x 15 mm | 500 µm x 5 mm |
| Striations visibles | Oui | Oui | Non |
| Activité myogénique | Non | Oui | Oui |
| Innervation | Somatique | Autonome (sympathique et parasympathique) | Autonome (sympathique et parasympathique) |
| Contractilité | Phasique | Rythmique | Tonique ou phasique |
| Tonus musculaire basique | Activité nerveuse | Aucune | Facteurs intrinsèques et extrinsèques |
| Couplage électrique des cellules | Non | Oui | Oui |
| Système tubulaire | Oui | Seulement dans le ventricule | Non |
| Mécanisme de couplage | Potentiel d’action Système T | Potentiel d’action Système T | Potentiel d’action Canaux calciques Seconds messagers |
| Force de contraction régulée par les hormones | Non | Oui | Oui |











Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !