Chapitres
- 01. Die texte
- 02. Die anderen unterlagen
Die texte
| Der Text (e) | le texte |
| beschreiben (beschrieb-beschrieben) | décrire |
| einen Text untersuchen (untersuchte-untersucht) | étudier un texte |
| die Untersuchung (en) | l'étude |
| aus (einel Buch, dem XX. Jahrhundert ...) stammen (stammte-gestammt) | être tiré (d'un livre), dater (du vingtième sièle) |
| das Buch (¨er) | le livre |
| der Auszug (¨e) aus | l'extrait de |
| das Thema (en) | le thème |
| ein Thema besprechen (besprach-besprochen) | traiter un thème |
| der Zeitungsartikel (-) | l'article de journal |
| die Rede (n) | le discours |
| eine Rede halten (hielt-gehalten) | faire un discours |
| die Auflage (n) | l'édition |
| auflegen (legte auf- aufgelegt) | éditer |
| in diesem Text, handelt es sich um +A (handelte-gehandelt) | dans ce texte il s'agit de |
| der Text handelt von +D | le texte traite de |
| der Text behandelt das Thema +G (behandelte-behandelt) | le texte traite du thème de |
| die Zeile (n) | la ligne |
| Zeile 2 | à la ligne 2 |
| der Abschnitt (e) | le paragraphe |
| im 1. Abschnitt | au premier paragraphe |
| der Teil (e) | la partie |
| im 1. Teil | dans la première partie |
| etwas (A) betonen (betonte-betont) | insister sur quelque chose |
| auf etwas (A) anspielen (spielte an- angespielt) | faire allusion à quelque chose |
| die Anspielung (en) auf (A) | l'allusion à |
| sich auf (A) beziehen (bezog-bezogen) | se rapporter à quelque chose |
| auf etwas (A) Bezug nehmen (nahm-genommen) | se rapporter à quelque chose |
| etwas (A) begründen (begrundete-begrundet) | justifier quelque chose |
| etwas (A) feststellen (stellte fest-festgestellt) | constater quelque chose |
| etwas (A) begräftigen (begräftigte-begräftigt) | confirmer quelque chose |
| die Frage (n) | la question |
| auf eine Frage eingehen (ging ein-ist eingegangen) | aborder une question |
| zu etwas (A) übergehen (ging über-ist übergegangen) | passer à quelque chose |
Die anderen unterlagen
| die Unterlagen (toujours au pluriel) | les documents |
| das Dokument (e) | les documents officiels |
| die Unterlagen vorstellen (stellte vor - vorgestellt) | présenter les documents |
| das Diagramm (e) | le diagramme |
| das Schaubild (er) | le diagramme |
| die Graphik (en) | le graphique |
| die Tabelle (n) | le tableau (statistique ...) |
| der Anteil +G (der Arbeitslosen) an +D (der Bevölkerung) | la part de (des chômeurs) dans (la population) |
| die Graphik stellt etwas dar (stellte dar-dargestellt) | la graphique présente quelque chose |
| das Bild (er) | l'image |
| das Photo (s) | la photo |
| das Photographie (n) | la photographie |
| im Vordergrund | au premier plan |
| im Mittelgrund | au second plan |
| im Hintergrund | au dernier plan |
| der Hintergrund (¨e) | à l'arrière plan |



















Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !