Chapitres
La préparation
Bien réussir l'épreuve, c'est d'abord bien utiliser et maîtriser le matériel et les logiciels qui risquent de vous être proposés.
Liste du matériel et des logiciels
.SOURCE INTERNET
 



 Bien comprendre ce que l'on vous demande et comment on va vous évaluer........
 
 
Bien vous entraîner :
revoir bien sûr tous les TP réalisés au cours de l'année......
et voir les sujets tombés l'année dernière en 2008, 2009 et 2010 : un certain nombre d'entre-eux vont retomber cette année et cela vous donnera une idée du déroulement de l'épreuve......
Bien sûr pas d'impasse...
Bonne chance pour le jour J !





 SUJETS ET  CORRIGES D'ECRIT,
 LEXIQUES/DICTIONNAIRES......
 POUR PREPARER L'ECRIT ET L'ORAL.

| Nature du matériel | Matériel | 
| Produits | Colorants et fixateurs pour frottis sanguins | 
| Produits | Eau distillée | 
| Produits | Liquide physiologique pour insectes | 
| Produits | Gélose (agar) | 
| Produits | Bleu de toluidine | 
| Produits | Tampon P-saccharose pH 6,5 | 
| Produits | Tampon tris - saccharose pH 10,5 | 
| Produits | Tampon d'électroporèse pH 9,2 | 
| Produits | Tampon phosphate pH 7,2 | 
| Produits | Eosine | 
| Produits | Bleu de méthylène | 
| Produits | Bleu de bromophénol | 
| Produits | Glycérol | 
| Produits | Ethanol | 
| Produits | Alcool à 70° | 
| Produits | Acide éthanoïque | 
| Produits | Chlorure ferrique | 
| Produits | Solvant pour chromatographie des pigments végétaux | 
| Produits | Glucose, maltose, saccharose, fructose | 
| Produits | Glucose - 1 - phosphate | 
| Produits | Eau iodée | 
| Produits | Rouge ponceau | 
| Produits | Tampon véronal | 
| Produits | Produit pour tuer les insectes (ex : flynap),viser la non-toxicité pour l'Homme | 
| Produits | Diacétone alcool | 
| Produits | Serum de lapin immuno-déficient - non immunodéficient pour un antigène inoffensif | 
| Produits | Acide acétique | 
| Produits | Eau oxygénée à 30 volumes | 
| Produits | Eau de javel (hypochlorite) | 
| Produits | Sel de mer | 
| Produits | Potasse | 
| Produits | Soude 0,1 mol.L-1 | 
| Produits | Sulfate de zinc | 
| Produits | Glycérine gélatinée colorée à la fuschine basique | 
| Produits | Azura | 
| Produits | Solution pour ralentir le déplacement des euglènes et des protozoaires | 
| Produits | Vernis à ongles incolore ou pansement liquide | 
| Kits | Test Elisa beta-globuline bovine, réactif d'Ellmann, anticorps ant-ilactoglobuline, anticorps de détection | 
| Kits | Test Elisa dosage d'anticorps anti-BSA | 
| Kits | Test Elisa BSA : antigène BSA, PBSTween, PBSA, PBSCaséine, anticorps anti-BSA, anticorps de détection, substrat de peroxydase, solution de lavage | 
| Kits | Ouchterlony : sérum de lapin anti-BSA, 4 albumines différentes | 
| Kits | Ouchterlony : sérum de lapin anti-antigène protéique, 4 antigènes protéiques différents (BSA, caséine, hémoglobine, pancréatine…) | 
| Kits | Electrophorèse ADN (type Flashgel) | 
| Kits | ADN phage l | 
| Kits | Elevage de drosophiles F2 (Ebony vestigiale) (black vestigiale) | 
| Préparations microscopiques | Frottis sanguins fixés : Oiseaux, Mammifères (Lapin, Homme), Poisson (ex : Sardine) | 
| Préparations microscopiques | Frottis sanguin humain "normal" - frottis sanguin humain riche en lymphocytes | 
| Préparations microscopiques | Coupes d'utérus de rate phase préovulatoire / postovulatoire | 
| Préparations microscopiques | Coupes transversales d'anthères de Lys ou autres végétaux avec figures de méiose | 
| Préparations microscopiques | Résultats de croisement de Sordaria | 
| Préparations microscopiques | Coupes d'ovaire de Mammifère pubère phase pré-ovulatoire / de Mammifère impubère (même espèce) | 
| Préparations microscopiques | Coupes de testicule cryptorchide - coupes de testicule normal | 
| Plaques de croisements | Echantillons de Drosophiles de phénotypes divers (corps gris, corps noir, ebony, ailes longues, ailes vestigiales) | 
| Plaques de croisements | Croisement F1 x P2 = double hybride F1 corps gris - ailes longues x souche parentale mutée corps black ailes vest | 
| Plaques de croisements | Croisement F1 x P2 = double hybride F1 corps gris - ailes longues x souche parentale mutée corps ebony ailes vest | 
| Cultures | Sordaria (croisement N/B, N/J) | 
| Cultures | Sordaria (spores noires, spores claires autofécondes et mutées non-autofécondes) | 
| Animaux | Criquets mâles vivants (si possibleSchistocerca gregaria) | 
| Animaux | Souris blanches mâles sexuellement matures | 
| Champignons | Levures (différentes souches pour suspensions) | 
| Végétaux | Feuilles de Ginkgo | 
| Végétaux | Feuilles de Laurier-cerise | 
| Végétaux | Feuilles de végétaux riches en pigments (épinards, persil…) | 
| Végétaux | Mousse | 
| Végétaux | Asparagus ou asperge | 
| Végétaux | Houx | 
| Végétaux | Elodée | 
| Végétaux | Pomme de terre (tubercule) | 
| Outils de dissection | Outils de dissection classiques (Ciseaux fins, épingles à dissection, pinces très fines, aiguille lancéolée, lames de rasoir) | 
| Outils de dissection | Cuvettes à dissection (pour petit mammifère - pour insectes) | 
| Petit matériel | Petit pinceau-brosse, pince en bois | 
| Petit matériel | Support à crémaillère | 
| Verrerie | Verrerie classique : bechers, erlens, tubes à essais, éprouvettes graduées, entonnoirs… | 
| Verrerie | Flacons, bouchons | 
| Verrerie | Pipettes, propipettes | 
| Verrerie | Pipettes Pasteur, micropipettes et embouts | 
| Verrerie | Pissette | 
| Verrerie | Mortier - pilon | 
| Verrerie | Verres de montre, petites coupelles | 
| Verrerie | Compte-gouttes | 
| Verrerie | Aquarium | 
| Verrerie | Cellules de Malassey, lames pour comptage, lames à concavité | 
| Consommables | Lames et lamelles pour microscopie | 
| Consommables | Plaques de titration immunologique, barettes de puits | 
| Consommables | Boîtes de Petri | 
| Consommables | Papier Whatmann | 
| Consommables | Papier pH | 
| Consommables | Bandes d'acétate pour électrophorèse | 
| Consommables | Papier filtre et papier absorbant | 
| Consommables | Seringues | 
| Consommables | Feutres pour marquage verre | 
| Consommables | Transparents, papier millimétré, gommettes de couleurs, pâte à modeler, règle et rapporteur | 
| Consommables | Gants | 
| Consommables | Lunettes de protection | 
| Consommables | Sables colorés | 
| ExAO | Interface | 
| ExAO | Sondes : oxymétrique, à CO2 dans l'eau, à CO2 dans l'air (éventuellement), photométrique, à éthanol, thermométrique | 
| ExAO | Logiciels dédiés ou généralistes | 
| Appareils | Ordinateurs et imprimantes | 
| Appareils | Cuve à électrophorèse | 
| Appareils | Matériel pour chromatographie sur papier | 
| Appareils | Spectroscope à main | 
| Appareils | Bulleur d'aquarium | 
| Appareils | Etuve | 
| Appareils | Chronomètre | 
| Appareils | Calculatrice | 
| Appareils | Balance | 
| Appareils | Laser | 
| Appareils | Centrifugeuse | 
| Appareils | Plaque chauffante | 
| Logiciels | Anagène | 
| Logiciels | Phylogène | 
| Logiciels | Rastop | 
| Logiciels | Rasmol | 
| Logiciels | Jmol | 
| Logiciels | Mesurim (télécharger à partir du site de l'académie d'Amiens) | 
| Logiciels | Logiciel de Présentation Assistée par Ordinateur | 
| Logiciels | Logiciel de dessin et de traitement d'image | 
| Logiciels | Logiciel de traitement de texte (MS Word, Open Office ou équivalent) | 
| Logiciels | Tableur / Grapheur | 
| Logiciels | Logiciel de visualisation de la surface terrestre (Google Earth, Géoportail) | 
| Logiciels | Module Educarte | 
| Logiciels | Tectoglob | 
| Logiciels | Sismolog | 
| Logiciels | Radiochronologie | 
| Logiciels | Cranes 3D | 
| Logiciels | GenieGen | 
| Logiciels | Hominines | 
| Echantillons géologiques | Marnes (brutes) de la limite Crétacé-Paléocène | 
| Echantillons géologiques | Résidus secs de lavages de marnes de la limite Crétaté - Paléocène | 
| Lames minces | Granite à biotite | 
| Lames minces | Granite, diorite, rhyolite, andésite | 
| Lames minces | Métagabbro à hornblende | 
| Lames minces | Métagabbro à glaucophane | 
| Lames minces | Eclogite avec grenat et jadéite ou grenats et glaucophane bien visibles | 
| Lames minces | Calcaire à Nummulites | 
| Lames minces | Calcaires à microfossiles de la fin du Crétacé supérieur et du début du Paléocène | 
| Lames minces | Brêche météoritique avec quartz choqués bien visibles | 
| Echantillons géologiques | Métagabbros à hornblende, en auréole noire autour des pyroxènes | 
| Echantillons géologiques | Métagabbros à glaucophane, en auréole noire autour des pyroxènes | 
| Echantillons géologiques | Eclogite avec grenat et jadéite ou grenats et glaucophane bien visibles | 
| Echantillons géologiques | Granite, diorite, rhyolite, andésite | 
| Echantillons géologiques | Tourbe | 
| Echantillons géologiques | Culot de centrifugation de tourbe | 
| Echantillons géologiques | Calcaire à Nummulites | 
| Echantillons géologiques | Moulages de crânes fossiles d'hominidés | 
| Matériel de géologie | Colonne de tamis de mailles 1mm - 0,5mm - 0,25mm - 0,125mm | 
| Matériel de géologie | Tamis 125μm | 
| Matériel de géologie | Petite coupelle, lame à concavité | 
| Matériel d'observation | Loupe à main | 
| Matériel d'observation | Loupe binoculaire | 
| Matériel d'observation | Microscope (si possible avec grossissement x1000 sans immersion) | 
| Matériel d'observation | Microscope polarisant avec platine tournante et analyseur amovible | 
| Matériel matériel TICE | Ordinateurs, imprimantes, scanners | 
| Matériel matériel TICE | Caméra numérique ou webcam, appareil photo numérique, adaptables sur instrument d'optique | 









 Loading...
Loading...









Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !