Chapitres
- 01. Tableau récapitulatif
- 02. Explications
Tableau récapitulatif
| Homme | Femme | |
| Localisation | En grande partie externe | En grande partie interne | 
| Période d'activité | De la puberté à la fin de la vie | De la puberté à la ménopause | 
| Voies génitales | 2 canaux déférents urètre | 2 trompes utérus vaguin | 
| Organes producteurs de gamètes | 2 testicules | 2 ovaires | 
| Activité | Continue | Cyclique | 
| Nombre de gamètes produits | 350 millions par éjaculation | 1 ovule par cycle | 









 Loading...
Loading...









Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !
Votre tableau résume tout ce qu’il faut savoir ! Mais il n’y aurait pas une erreur à vagin ? vous avec mis un « u »
Exactement.