| DATES DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE | |
| 1905 | incident franco-britannique de Fachoda |
| 28 juin 14 | Attentat de Sarajevo |
| 23-juil | Ultimatum Autriche à la Serbie |
| 25-juil | Soutien Russie à Serbie |
| 28-juil | L'Autriche déclare la guerre à la Serbie |
| 30-juil | La Russie mobilise |
| 31-juil | Allemagne ultimatum à la Russie |
| 1er août | L'Allemagne déclare la guerre à la Russie |
| 02 août | La France mobilise |
| 03 août | L'Allemagne envahit la Belgique et le Luxembourg |
| 04 août | Le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne |
| 30 août | Tannenberg, victoire des Allemands sur les Russes |
| 10 septembre | Lacs Masures, victoire ______________________ |
| 6-13 septembre 1914 | Bataille de la Marne |
| novembre 14 | Fin de la course à la mer |
| décembre 14 | Le front est immobilisé |
| 1915 | Offensives en Champagne et en Ardennes |
| 21 février - 15 décembre1916 | Bataille de Verdun |
| 1916 | Contre-attaque de la Somme |
| 1915 | L'Italie entre en guerre contre l'Austro-Hongrie |
| 1915 | La Bulgarie entre en guerre aux côtés de l'Allemagne, et la Serbie est écrasée |
| 1916 | La Roumanie entre en guerre aux côtés de l'Entente et déclare la guerre à la Serbie mais est écrasée |
| 1916 | Service militaire obligatoire en Angleterre |
| 1917 | Année trouble |
| 1917 | Offensive du chemin des dames |
| avril 1917 | Entrée en guerre des Etats-Unis |
| 1917 | Révolution bolchevique, et retour des troupes allemandes sur le front ouest |
| 1918 | Offensives allemandes en Flandre, Picardie et Champagne |
| juillet 18 | Contre-offensive alliée |
| septembreembre 18 | Offensive générale |
| 29-septembreembre 18 | Bulgarie signe l'Armistice |
| 30-oct | Empire Ottoman _______ |
| 03-nov | Autriche-Hongrie________________ |
| 11 novembre 1918 | L'armistice est signé à Rethondes |
| janvier - juin 19 | Conférence internationale pour les traités de paix à Paris |
| 28 avril 1919 | Création de la SDN intégrée dans le traité de Versailles |
| 28 juin 1919 | Traité de Versailles avec Allemagne |
| octobre 19 | _______Saint-Germain_____Autriche |
| novembre 19 | _______Neuilly___________Bulgarie |
| juin-20 | _______Trianon__________Hongrie |
| août-20 | _______Sèvres___________Turquie |
| 1919 | dévaluation : Mark, -90%, Franc, -75%, Livre, -20% |
A quoi ressemblait l’URSS de Staline ?
L'URSS de Staline : une brève présentation Staline a dirigé l'Union soviétique de 1924 jusqu'à sa mort en 1953, marquant ainsi une grande partie de l'histoire de l'URSS. L'URSS sous Staline était un régime totalitaire marqué par la répression politique, la collectivisation forcée de l'agriculture, la planification économique centralisée, l'industrialisation rapide, et une propagande d'État[…]
17 octobre 2025 ∙ 6 minutes de lecture











Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !
J AVAIS BESOIN D AIDE POUR MON EVAL LE LANDEMAIN MAIS GRACE A VOUS JE SUIS D AVOIR UN 20