Chapitres
Les états d'Afrique
États d'Afrique de l'Est
| Noms des pays et des territoires, avec drapeau | Superficie | Population | Densité de population | Capitale |
|---|---|---|---|---|
| Burundi | 27 830 | 9 863 120 | 354,4 | Bujumbura |
| Comores | 2 170 | 773 410 | 356,4 | Moroni |
| Djibouti | 23 000 | 740 530 | 32,2 | Djibouti |
| Érythrée | 121 320 | 5 792 980 | 47,7 | Asmara |
| Éthiopie | 1 127 127 | 88 013 490 | 78,1 | Addis-Abeba |
| Kenya | 582 650 | 40 046 570 | 68,7 | Nairobi |
| Madagascar | 587 040 | 21 281 840 | 36,3 | Antananarivo |
| Malawi | 118 480 | 15 447 500 | 130,4 | Lilongwe |
| Maurice | 2 040 | 1 294 100 | 634,4 | Port Louis |
| Mozambique | 801 590 | 22 061 450 | 27,5 | Maputo |
| Rwanda | 26 338 | 11 055 980 | 419,8 | Kigali |
| Seychelles | 455 | 88 340 | 194,2 | Victoria |
| Somalie | 637 657 | 10 112 450 | 15,9 | Mogadishu |
| Somali land de facto | 137 600 | ~ 3 500 000 | ~ 25 | Hargeisa |
| Soudan du Sud | 619 745 | 8 260 490 | 13 | Djouba |
| Tanzanie | 945 087 | 41 892 900 | 44,3 | Dodoma |
| Ouganda | 236 040 | 33 398 680 | 141,5 | Kampala |
| Zambie | 752 614 | 13 460 310 | 17,9 | Lusaka |
| Zimbabwe | 390 580 | 11 651 860 | 29,8 | Harare |
États d'Afrique centrale
| Noms des pays et des territoires, avec drapeau | Superficie | Population | Densité de population | Capitale |
|---|---|---|---|---|
| Angola | 1 246 700 | 13 068 160 | 10,5 | Luanda |
| Cameroun | 475 440 | 19 294 150 | 40,6 | Yaoundé |
| République centrafricaine | 622 984 | 4 844 930 | 7,8 | Bangui |
| Tchad | 1 284 000 | 10 543 460 | 8,2 | N'Djamena |
| République du Congo | 342 000 | 4 125 920 | 12,1 | Brazzaville |
| République démocratique du Congo | 2 345 410 | 70 916 440 | 30,1 | Kinshasa |
| Guinée équatoriale | 28 051 | 650 700 | 23,2 | Malabo |
| Gabon | 267 667 | 1 545 260 | 5,8 | Libreville |
| Sao Tomé-et-Principe | 1 001 | 175 810 | 175,6 | São Tomé |
États d'Afrique du Nord
| Noms des pays et des territoires, avec drapeau | Superficie | Population | Densité de population | Capitale |
|---|---|---|---|---|
| Algérie | 2 381 741 | 37 100 000 | 14,5 | Alger |
| Égypte | 1 001 450 | 81 249 302 | 80,4 | Le Caire |
| Libye | 1 759 540 | 6 461 450 | 3,7 | Tripoli |
| Maroc | 710 850 | 32 245 000 | 70,8 | Rabat |
| Soudan | 1 886 068 | 31 957 965 | 16,9 | Khartoum |
| Tunisie | 163 610 | 10 673 000 | 64,7 | Tunis |
Où trouver des cours seconde histoire géographie ?
États d'Afrique australe
| Noms des pays et des territoires, avec drapeau | Superficie | Population(estimation 2010) | Densité de population | Capitale |
|---|---|---|---|---|
| Botswana | 600 370 | 2 029 310 | 3,4 | Gaborone |
| Lesotho | 30 355 | 1 919 550 | 63,2 | Maseru |
| Namibie | 825 418 | 2 128 470 | 2,6 | Windhoek |
| Afrique du Sud | 1 219 912 | 49 109 110 | 40,3 | Pretoria |
| Swaziland | 17 363 | 1 354 050 | 78 | Mbabane |
États d'Afrique de l'Ouest
| Noms des pays et des territoires, avec drapeau | Superficie | Population | Densité de population | Capitale |
|---|---|---|---|---|
| Bénin | 112 620 | 9 056 010 | 80,4 | Porto-Novo |
| Burkina Faso | 274 200 | 16 241 810 | 59,2 | Ouagadougou |
| Cap-Vert | 4 033 | 508 660 | 126,1 | Praia |
| Côte d'Ivoire | 322 460 | 21 058 800 | 65,3 | Abidjan, Yamoussoukro |
| Gambie | 11 300 | 1 824 160 | 161,4 | Banjul |
| Ghana | 239 460 | 24 339 840 | 101,6 | Accra |
| Guinée | 245 857 | 10 324 030 | 42 | Conakry |
| Guinée-Bissau | 36 120 | 1 565 130 | 43,3 | Bissau |
| Liberia | 111 370 | 3 685 080 | 33,1 | Monrovia |
| Mali | 1 240 000 | 13 796 350 | 11,1 | Bamako |
| Mauritanie | 1 030 700 | 3 205 060 | 3,1 | Nouakchott |
| Niger | 1 267 000 | 15 878 270 | 12,5 | Niamey |
| Nigeria | 923 768 | 162 000 000 | 175 | Abuja |
| Sénégal | 196 190 | 12 323 250 | 62,8 | Dakar |
| Sierra Leone | 71 740 | 5 245 700 | 73,1 | Freetown |
| Togo | 56 785 | 6 587 240 | 116 | Lomé |
Dépendances européennes en Afrique
| Noms des pays et des territoires, avec drapeau | Superficie | Population | Densité de population | Capitale |
|---|---|---|---|---|
| Îles Canaries (Espagne) | 7 492 | 2 118 520 | 282,8 | Las Palmas de Gran Canaria, |
| Ceuta (Espagne) | 20 | 80 570 | 4 028, 5 | — |
| Îles Éparses (France) | 44 | 0 | 0 | Saint-Denis |
| Madère (Portugal) | 797 | 247 400 | 310,4 | Funchal |
| Mayotte (France) | 374 | 186 450 | 498,5 | Mamoudzou |
| Melilla (Espagne) | 12 | 73 460 | 6 121, 7 |
|
| La Réunion (France) | 2 512 | 802 000 | 319,3 | Saint-Denis |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (R.U) | 410 | 7 670 | 18,7 | Jamestown |



















Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !