Chapitres
Tableau de comparaison des gamètes
| Spermatozoïde | Ovule | |
| Taille | 60/1000 de mm | 100/1000 mm |
| Mobilité | Oui, avec son flagelle | Non, mise en mouvement par les cils vibratiles des trompes |
| Durée de vie | 3 à 5 jours | 1 ou 2 jours |
| Nourriture | Sécrétions des vésicules séminales et de la prostate | Réserves dans le cytoplasme |
| Conservation | Du sperme à très basse température | Impossible |



















Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !
Génial
il me le faudrai
La puberté chez les hommes la vie embryonnaire chez les femmes
le momen de formation des gametes